Finalrunde 1:
Finalrunde 1 | Vorname | Name | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Summe | hdcp Summe | Gesamt | Vorname | Name | hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SqS 1 | Thorben | Anders | 3 | 203 | 179 | 382 | 6 | 388 | Win 1: | ||
Despo Sieger:in | Roswitha | Heller | 12 | 178 | 176 | 354 | 24 | 378 | Thorben | Anders | 3 |
SqS 2 | Fabian | Kobrig | 3 | 234 | 251 | 485 | 6 | 491 | Win 2: | ||
Senior:in | Walkenhorst | Jens | 7 | 211 | 214 | 425 | 14 | 439 | Fabian | Kobrig | 3 |
SqS 3 | Hector | Roca Roig | 0 | 279 | 176 | 455 | 0 | 455 | Win 3: | ||
Damen | Bianca | Heine | 7 | 184 | 147 | 331 | 14 | 345 | Hector | Roca Roig | 0 |
SqS 4 | Michael | Cirami | 7 | 182 | 239 | 421 | 14 | 435 | Win 4: | ||
High Low | Lothar | Mand | 12 | 197 | 143 | 340 | 24 | 364 | Michael | Cirami | 7 |
SqS 5 | Marcel | Sass | 0 | 199 | 208 | 407 | 0 | 407 | Win 5: | ||
VrP 15 | Werner | Kallup | 12 | 177 | 188 | 365 | 24 | 389 | Marcel | Sass | 0 |
VrP 1 | Markus | Wegesin | 7 | 215 | 238 | 453 | 14 | 467 | Win 6: | ||
VrP 14 | Thorsten | Brauer | 12 | 166 | 138 | 304 | 24 | 328 | Markus | Wegesin | 7 |
VrP 2 | Lea | Degenhardt | 3 | 176 | 192 | 368 | 6 | 374 | Win 7: | ||
VrP 13 | Michael | Grabovac | 0 | 231 | 210 | 441 | 0 | 441 | Michael | Grabovac | 0 |
VrP 3 | Dennis | Hübner | 0 | 224 | 200 | 424 | 0 | 424 | Win 8: | ||
VrP 12 | Achim | Eutin | 12 | 142 | 171 | 313 | 24 | 337 | Dennis | Hübner | 0 |
VrP 4 | Nils | Nuckel | 0 | 190 | 256 | 446 | 0 | 446 | Win 9: | ||
VrP 11 | Carsten | Bauer | 20 | 144 | 150 | 294 | 40 | 334 | Nils | Nuckel | 0 |
VrP 5 | Sebastian | Lange | 0 | 234 | 245 | 479 | 0 | 479 | Win 10: | ||
VrP 10 | Rolf | Hübner | 7 | 149 | 191 | 340 | 14 | 354 | Sebastian | Lange | 0 |
VrP 6 | Dieter | Collmann | 7 | 182 | 211 | 393 | 14 | 407 | Win 11: | ||
VrP 9 | Manuela | Öing | 3 | 183 | 160 | 343 | 6 | 349 | Dieter | Collmann | 7 |
VrP 7 | Stefan | Klockgether | 3 | 225 | 202 | 427 | 6 | 433 | Win 12: | ||
VrP 8 | Kerstin | Grabovac | 3 | 222 | 285 | 507 | 6 | 513 | Kerstin | Grabovac | 3 |
Finalrunde 2:
Finalrunde 2 | Vorname | Name | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Summe | hdcp Summe | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win 1 | Thorben | Anders | 3 | 208 | 210 | 418 | 6 | 424 | Win 1: | ||
Lucky Looser 2 | Stefan | Klockgether | 3 | 172 | 151 | 323 | 6 | 329 | Thorben | Anders | 3 |
Win 2 | Fabian | Kobrig | 3 | 173 | 214 | 387 | 6 | 393 | Win 2: | ||
Lucky Looser 1 | Walkenhorst | Jens | 7 | 187 | 170 | 357 | 14 | 371 | Fabian | Kobrig | 3 |
Win 3 | Hector | Roca Roig | 0 | 235 | 207 | 442 | 0 | 442 | Win 3: | ||
Win 12 | Kerstin | Grabovac | 3 | 243 | 215 | 458 | 6 | 464 | Kerstin | Grabovac | 3 |
Win 4 | Michael | Cirami | 7 | 224 | 194 | 418 | 14 | 432 | Win 4: | ||
Win 11 | Dieter | Collmann | 7 | 219 | 184 | 403 | 14 | 417 | Michael | Cirami | 7 |
Win 5 | Marcel | Sass | 0 | 193 | 256 | 449 | 0 | 449 | Win 5: | ||
Win 10 | Sebastian | Lange | 0 | 203 | 205 | 408 | 0 | 408 | Marcel | Sass | 0 |
Win 6 | Markus | Wegesin | 7 | 247 | 223 | 470 | 14 | 484 | Win 6: | ||
Win 9 | Nils | Nuckel | 0 | 209 | 246 | 455 | 0 | 455 | Markus | Wegesin | 7 |
Win 7 | Michael | Grabovac | 0 | 235 | 226 | 461 | 0 | 461 | Win 7: | ||
Win 8 | Dennis | Hübner | 0 | 178 | 196 | 374 | 0 | 374 | Michael | Grabovac | 0 |
Finalrunde 3:
Finalrunde 3 | Vorname | Name | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Summe | hdcp Summe | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win 1 | Thorben | Anders | 3 | 233 | 200 | 433 | 6 | 439 | Win 1: | ||
Lucky Looser | Nils | Nuckel | 0 | 218 | 167 | 385 | 0 | 385 | Thorben | Anders | 3 |
Win 2 | Fabian | Kobrig | 3 | 223 | 213 | 436 | 6 | 442 | Win 2: | ||
Win 7 | Michael | Grabovac | 0 | 190 | 198 | 388 | 0 | 388 | Fabian | Kobrig | 3 |
Win 3 | Kerstin | Grabovac | 3 | 190 | 187 | 377 | 6 | 383 | Win 3: | ||
Win 6 | Markus | Wegesin | 7 | 143 | 169 | 312 | 14 | 326 | Kerstin | Grabovac | 3 |
Win 4 | Michael | Cirami | 7 | 211 | 190 | 401 | 14 | 415 | Win 4: | ||
Win 5 | Marcel | Sass | 0 | 210 | 237 | 447 | 0 | 447 | Marcel | Sass | 0 |
Elimination:
Vorname | Name | hdcp | Spiel 1 | Spiel 1 Summe | Spiel 2 | Spiel 2 Summe | Spiel 3 | Spiel 3 Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieger:in | Marcel | Sass | 0 | 185 | 185 | 229 | 229 | 244 | 244 | |
2. Platz | Thorben | Anders | 3 | 207 | 210 | 247 | 250 | 218 | 221 | |
3. Platz | Fabian | Kobrig | 3 | 238 | 241 | 181 | 184 | |||
4. Platz | Kerstin | Grabovac | 3 | 158 | 161 |
Alle versteckte Doppel am Finaltag:
Verstecktes Doppel | Finalrunde 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 = fill | Teamnummer | Vorname | Namen | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Summe | Hdcp summe | Gesamt | Doppel Ergbnis |
1 | 2 | Fabian | Kobrig | 3 | 234 | 251 | 485 | 6 | 491 | 932 |
1 | 2 | Michael | Grabovac | 0 | 231 | 210 | 441 | 0 | 441 | 932 |
1 | 4 | Stefan | Klockgether | 3 | 225 | 202 | 427 | 6 | 433 | 926 |
1 | 4 | Kerstin | Grabovac | 3 | 222 | 265 | 487 | 6 | 493 | 926 |
1 | 1 | Markus | Wegesin | 7 | 215 | 238 | 453 | 14 | 467 | 874 |
1 | 1 | Dieter | Collmann | 7 | 182 | 211 | 393 | 14 | 407 | 874 |
1 | 3 | Walkenhorst | Jens | 7 | 211 | 214 | 425 | 14 | 439 | 846 |
1 | 3 | Marcel | Sass | 0 | 199 | 208 | 407 | 0 | 407 | 846 |
1 | 5 | Michael | Cirami | 7 | 182 | 239 | 421 | 14 | 435 | 763 |
1 | 5 | Thorsten | Brauer | 12 | 166 | 138 | 304 | 24 | 328 | 763 |
1 | 6 | Carsten | Bauer | 20 | 144 | 150 | 294 | 40 | 334 | 688 |
1 | 6 | Rolf | Hübner | 7 | 149 | 191 | 340 | 14 | 354 | 688 |
Verstecktes Doppel | Finalrunde 2 | |||||||||
0 = fill | Teamnummer | Vorname | Namen | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Summe | Hdcp summe | Gesamt | Doppel Ergbnis |
1 | 3 | Markus | Wegesin | 7 | 247 | 223 | 470 | 14 | 484 | 945 |
1 | 3 | Michael | Grabovac | 0 | 235 | 226 | 461 | 0 | 461 | 945 |
1 | 4 | Kerstin | Grabovac | 3 | 243 | 215 | 458 | 6 | 464 | 913 |
0 | 4 | Marcel | Sass | 0 | 193 | 256 | 449 | 0 | 449 | 913 |
1 | 1 | Michael | Cirami | 7 | 224 | 194 | 418 | 14 | 432 | 849 |
1 | 1 | Dieter | Collmann | 7 | 219 | 184 | 403 | 14 | 417 | 849 |
1 | 2 | Stefan | Klockgether | 3 | 172 | 151 | 323 | 6 | 329 | 722 |
1 | 2 | Fabian | Kobrig | 3 | 173 | 214 | 387 | 6 | 393 | 722 |
Verstecktes Doppel | Finalrunde 3 | |||||||||
1 | 2 | Michael | Grabovac | 0 | 190 | 198 | 388 | 0 | 388 | 771 |
1 | 2 | Kerstin | Grabovac | 3 | 190 | 187 | 377 | 6 | 383 | 771 |
1 | 1 | Markus | Wegesin | 7 | 143 | 169 | 312 | 14 | 326 | 741 |
1 | 1 | Michael | Cirami | 7 | 211 | 190 | 401 | 14 | 415 | 741 |